dlGelMMFnIc1
Наименование Условный вес, тонна Стоимость, руб
прицеп лодочный до 5м 0,2 10 000,00р.
прицеп лодочный >5м 0,2 12 000,00р.
автоприцеп на легковую машину, бортовой 0,2 10 000,00р.
прицеп с тентом для снегохода <5м 0,2 12 000,00р.
прицеп с тентом Большой >5м 0,3 15 000,00р.
квадроцикл  0,2 7 000,00р.
квадроцикл большой 0,2 8 000,00р.
снегоход 0,2 7 000,00р.
снегоход на прицепе 0,3 12 000,00р.
мотоцикл /мотоцикл в обрешотке 0,1 7 000,00р.
снегоболотоход 0,3 15 000,00р.
снегоболотоход "трэкол", вес до 3,0 3,0 56 000,00р.
снегоболотоход "Петрович", вес >3,0тн, длина >6м 5,0 70 000,00р.
Судно на воздушной подушке до2тн 2,0 25 000,00р.
Судно на воздушной подушке> 2тн 3,0 35 000,00р.
Лодка отдельно 0,2 24 000,00р.
Лодка с прицепом 0,4 31 000,00р.
Тягач "голова" (Камаз/Маз/Скания/Дав) до 6м 7,0 90 000,00р.
Тягач "голова" (Камаз/Маз/Скания/Дав) > 6м <8м 9,0 95 000,00р.
Полуприцеп грузовой 6м 6,0 80 000,00р.
Полуприцеп грузовой 9м 11,0 95 000,00р.
Полуприцеп грузовой 12м 11,0 110 000,00р.
Полуприцеп грузовой 13,7м 11,0 120 000,00р.
Тралл 9-13м 13,0 140 000,00р.
Самосвал (маленькие КАМАЗы), грузовики мусоровозы малые, массой до 8,5тн, длина до 7,3м 8,0 101 000,00р.
Грузовые автомобили (КАМАЗ 6520; КАМАЗ 6522, Скания, IVECO) до 14тн вес, до 8м длина 12,0 121 500,00р.
Грузовые автомобили более 8м длина, масса 14тн 14,0 156 000,00р.
Автобетоносмесители длина 8,5, масса до 12т 12,0 130 000,00р.
Автобетоносмесители длина более 8,5, масса > 12т 13,0 156 000,00р.
тип "ГАЗЕЛЬ"
Газель -фургон  (УАЗ буханка/скорая помощь) до 5м 2,5 35 000,00р.
Газель бортовая, тент, до 5м 3,0 40 000,00р.
Газель бортовая, тент, > 5м 3,0 49 000,00р.
Газель "будка" <6м 3,0 49 000,00р.
Газель "будка" >6м 3,5 60 000,00р.
ГАЗОН Некст, ВАЛДАЙ (большой) 5,00 80 000,00р.
АВТОФУРГОН
Автофургон Япония/Корея до 5 м 5,00 60 000,00р.
Автофургон Япония/Корея 5м- 6 м 5,00 80 000,00р.
Автофургон Япония/Корея 6м-8м 5,0 100 000,00р.
Автофургон Япония/Корея 8ми более 7,00 120 000,00р.
АВТОБУСЫ
ПАЗ (Киа,Хундай) до 7м 5,60 79 000,00р.
ПАЗ (Киа,Хундай) 7м-9м 6,00 85 600,00р.
ПАЗ (Киа,Хундай) 12м 6,00 110 000,00р.
ВАХТОВКИ
Вахтовка до 8м, масса до11т 10,00 100 000,00р.
Вахтовка > 8м, масса >12т 12,00 130 000,00р.
Вахтовка >9м  12,00 140 000,00р.
АВТОКРАН
Бортовой автокран "Воровайка" 5-6м 5,00 85 000,00р.
Бортовой автокран "Воровайка" 8-9м 5,00 98 500,00р.
Бортовой автокран "Воровайка" 10-12 5,00 110 000,00р.
Автокран на базе МАЗ, КАМАЗ. Грузоподъемностью 16тн 10,00 126 000,00р.
Автокран на базе МАЗ, КАМАЗ. Грузоподъемностью 20тн 12,00 145 000,00р.
Автокран на базе МАЗ, КАМАЗ. Грузоподъемностью 25тн 15,00 161 500,00р.
Автокран на базе МАЗ, КАМАЗ. Грузоподъемностью 32тн 20,00 259 000,00р.
Кран самоходный типа ТР-250 Камацу. (11,2*2,6*3,4) грузоподъемностью 25тн 15,00 200 000,00р.
Кран самоходный Китайский/Японский (12,0*2,5*3,4) грузоподъемность 32т 31,00 260 000,00р.
ТРАКТОРЫ/ ПОГРУЗЧИКИ
Трактор на базе МТЗ (без навесов) 5,0 84 000,00р.
Погрузчик "кара" 3,0 33 000,00р.
Погрузчик фронтальный типа "Валмет" вес до 10тн, длина до 7,0 10,0 111 500,00р.
Погрузчик фронтальный типа "Валмет" вес 15тн, длина >7,5 15,0 180 000,00р.
"Боб Кэт" 3,5 35 000,00р.
Экскаватор Хундай 33,0 264 000,00р.

Цены указаны за 2016 год.

Для более точного расчета стоимости перевозки обращайтесь по телефонам : 8(391)296-74-50

/ 8-962-066-99-11 или оставьте заявку на нашем сайте!