Ценовое предложение на экспедирование грузов в сборных контейнерах и контейнеров речным транспортом
в сообщении Красноярск – Дудинка – Норильск
от 25 мая 2025 г.
Цены носят информативный характер.
Уважаемые клиенты! Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и тарифы на услуги (цены), размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Тарифы по каждой конкретной услуге уточняйте у менеджеров компании.
Стоимость доставки 1 кг в сборном контейнере |
Цена в рублях |
Минимальный сбор | 2 000 руб. |
От 1 кг. до 500 кг. | 41-00 |
От 500 кг. до 1 тн. | 39-00 |
От 1 тн. до 3 тн. | 37-00 |
От 3 тн. до 5 тн. | 35-00 |
От 5 тн. до 8 тн. | 30-00 |
От 8 тн. до 10 тн. | 21-00 |
От 10 тн. и выше | 17-00 |
Стоимость доставки 1 м3 (тариф считается по объёму, если плотность груза менее 250 кг/м3) | 12 500 |
- Перевозка стекла, и хрупкого груза в сборном контейнере плюс 15% к тарифу перевозки.
- За хранение груза на складах свыше 5 календарных дней со дня его прибытия, начисляется ответственное хранение по тарифу 5 руб. за 1 кг. в сутки.
- Груз принимается к перевозке при наличии документа удостоверяющего личность грузоотправителя
Стоимость доставки контейнеров | УКК 3 тн | УУК 5 тн | ИСО 20 тн |
ИСО 40 тн |
ИСО-20 РЕФ |
ИСО-40 РЕФ |
порт Дудинка | 53 000 | 76 000 | 210 000 | 442 000 | 310 000 | 560 000 |
город Дудинка | 68 000 | 90 000 | 238 000 | 462 000 | 330 000 | 590 000 |
город Норильск | 73 000 | 98 000 | 248 000 | 480 000 | 380 000 | 610 000 |
город Талнах | 85 000 | 110 000 | 273 000 | 490 000 | 385 000 | 620 000 |
Услуги грузчиков на затарку контейнера | 4 000 | 7 000 | 12 000 | 25 000 | 12 000 | 25 000 |
Стоимость доставки генерального груза за 1тонну. | До 20 тн. | Свыше 20 тн. | ||||
До портаг. Дудинка | До г. Дудинка | До г. Норильск | До порта г. Дудинка | До г. Дудинка | До г. Норильск | |
ЖБИ, кирпич | 15 200 | 16 700 | 17 700 | 14 800 | 16 300 | 17 300 |
Цемент в таре (МКР) | 14 400 | 15 900 | 16 900 | 14 000 | 15 500 | 16 500 |
Трубы Æ до 720мм, металлопрокат | 15 300 | 16 800 | 17 800 | 14 900 | 16 400 | 17 400 |
Кабельные изделия | 16 000 | 17 500 | 18 500 | 15 500 | 17 000 | 18 000 |
Пиломатериал | 14 600 | 16 100 | 17 100 | 14 300 | 15 800 | 16 100 |
Стекло (пакетированное) | 15 800 | 17 300 | 18 300 | 15 300 | 16 800 | 17 800 |
Оборудование * | 9 800 | 11 300 | 11 800 | 9 300 | 10 300 | 11 300 |
Металлоконструкции* | 9 800 | 11 300 | 11 800 | 9 300 | 10 300 | 11 300 |
Плиты теплоизоляционные* | 9 800 | 11 300 | 11 800 | 9 300 | 10 300 | 11 300 |
*Для расчета стоимости провозной платы применяется условный вес 1м3 = 1 тонне.
- Все тарифы указаны с учетом НДС.